Confira todas as medidas de acordo com tamanho!
FITNESS
| MEDIDA | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 83-89 | 90-96 | 97-103 | 104-110 |
| CINTURA | 68-74 | 75-81 | 82-88 | 89-95 |
| QUADRIL | 87-93 | 94-100 | 101-107 | 108-114 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
BIQUINIS
| Tamanho | Manequim | Busto |
|---|---|---|
| P | 36/38 | 83/87 |
| M | 40/42 | 88/92 |
| G | 44/46 | 93/97 |
| GG | 48 | 98/100 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Manequim | Quadril |
|---|---|---|
| P | 36/38 | 88/94 |
| M | 40/42 | 95/100 |
| G | 44/46 | 101/110 |
| GG | 48 | 111/116 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Manequim | Busto | Quadril | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| P | 36/38 | 83/87 | 88/94 | 66/72 |
| M | 40/42 | 88/92 | 95/100 | 73/78 |
| G | 44/46 | 93/97 | 101/110 | 79/86 |
| GG | 48 | 98/100 | 111/116 | 87/94 |
* Todas as medidas estão em centímetros.